入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費 |
9月 | 全日制1/1.5年 | Msc:325,500港元 / PgD:199,500港元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
獲得認(rèn)可的學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷 在入學(xué)前有不少于一年的工作經(jīng)驗 沒有相關(guān)教育或行業(yè)背景的學(xué)生可能需要在課程開始前參加銜接課程/講習(xí)班
這項計劃的目的是通過接觸戰(zhàn)略觀點和務(wù)實的執(zhí)行,發(fā)展學(xué)生與酒店業(yè)相關(guān)的知識和管理技能。他們的行業(yè)實踐知識、管理技能和研究能力是通過跨學(xué)科科目、問題識別、決策理論和管理應(yīng)用的教育來培養(yǎng)的。由于酒店業(yè)的全球性,該課程保持了國際重點,同時認(rèn)識到亞洲環(huán)境的獨特性。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 入門講習(xí)班 | Introductory Workshop |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 酒店與旅游業(yè)的人力資源管理 | Managing Human Resources in the Hospitality and Tourism Industry |
2 | 酒店與旅游業(yè)營銷管理 | Managing Marketing in the Hospitality and Tourism Industry |
3 | 酒店與旅游業(yè)財務(wù)管理 | Hospitality and Tourism Financial Management |
4 | 研究方法 | Research Methods |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 酒店業(yè)戰(zhàn)略管理 | Strategic Management for Hospitality Businesses |
2 | 酒店業(yè)設(shè)計 | Design for Hospitality |
3 | 多單位酒店管理 | Multi-Unit Hospitality Management |
4 | 酒店收入管理 | Hospitality Revenue Management |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 咨詢項目加一個選修項目 | Consultancy Project plus one elective project |
2 | 研究項目 | Research Project |
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 文化旅游 | Cultural Tourism |
2 | 中國酒店與旅游商業(yè)研究 | China Hotel and Tourism Business Studies |
3 | 全球旅游業(yè)的趨勢與問題 | Trends and Issues in Global Tourism |
4 | 酒店與旅游技術(shù)與創(chuàng)新奢侈品管理 | Hospitality and Tourism Technology and Innovation Luxury Management |
5 | 智慧旅游與大數(shù)據(jù)分析 | Smart Tourism and Big Data Analytics |
6 | 管理實踐 | Management Practice |
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
11345個專業(yè)
3490個錄取案例
8697份錄取報告