入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
9月 | 全日制1年 | 303000港幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的學(xué)士學(xué)位;申請(qǐng)人可能需要參加面試或測(cè)試,以證明他們的語言能力。
非華語學(xué)生必須精通中文。
該課程旨在滿足對(duì)能夠彌合人工智能(AI)與人文學(xué)科之間差距的專業(yè)人士日益增長的需求。因此,它旨在通過將人工智能知識(shí)與人文學(xué)科知識(shí)相結(jié)合來促進(jìn)跨學(xué)科的卓越發(fā)展。特別是,通過為學(xué)生提供將人工智能技術(shù)技能與人文見解相結(jié)合的綜合教育,該計(jì)劃旨在讓畢業(yè)生全面了解人工智能對(duì)語言、交流、藝術(shù)和文化的影響。
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 人工智能在人文學(xué)科中的應(yīng)用 | AI Applications in the Humanities |
2 | 計(jì)算語言學(xué)和自然語言處理技術(shù) | Computational Linguistics and NLP Technologies |
3 | 語言與通信中的計(jì)算機(jī)編程 | Computer Programming in Language and Communication |
4 | 中國文化的數(shù)字化研究 | Digital Studies of Chinese Culture |
5 | 生成人工智能及其應(yīng)用導(dǎo)論 | Introduction to Generative AI and Its Applications |
6 | 職業(yè)道德和學(xué)術(shù)誠信 | Professional Ethics and Academic Integrity |
7 | 生成人工智能的倫理語境 | The Ethical Context of Generative AI |
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 高級(jí)人工智能 | Advanced Artificial Intelligence |
2 | 高級(jí)數(shù)據(jù)分析 | Advanced Data Analytics |
3 | 創(chuàng)造過程和傳播媒體的人工智能工具 | AI Tools for Creative Process and Transmedia |
4 | 人工智能驅(qū)動(dòng)的跨文化語言學(xué)探索:保存、翻譯和解釋中文和雙語遺產(chǎn) | AI-Driven Cross-Cultural Linguistic Exploration: Preserving, Translating, and Interpreting Chinese and Bilingual Heritage |
5 | 人工智能驅(qū)動(dòng)的語言分析和交流策略 | AI-Powered Language Analysis and Communication Strategies |
6 | 實(shí)踐中的人工智能和大數(shù)據(jù)計(jì)算 | Artificial Intelligence and Big Data Computing in Practice |
7 | 人工智能概念 | Artificial Intelligence Concepts |
8 | 藝術(shù)和文化頂點(diǎn)項(xiàng)目 | Capstone Project in Arts and Culture |
9 | 中國研究和生成人工智能:機(jī)遇、挑戰(zhàn)和倫理 | Chinese Studies and Generative AI: Opportunity, Challenge, and Ethics |
10 | 中國傳統(tǒng)戲劇與表演藝術(shù) | Chinese Traditional Theatre and Performing Arts |
11 | 計(jì)算機(jī)視覺和圖像處理 | Computer Vision and Image Processing |
12 | 數(shù)字藝術(shù)資產(chǎn):將工藝品推向市場(chǎng)和非傳統(tǒng)藝術(shù) | Digital Art Assets: Bringing Crafts to Markets and NFTs |
13 | 跨媒體的數(shù)字故事 | Digital Storytelling for Transmedia |
14 | 藝術(shù)與文化論文 | Dissertation in Arts and Culture |
15 | 早期中國的思想、信仰和技術(shù) | Early Chinese Thought, Belief, and Technology |
16 | 英國文學(xué)和語言藝術(shù) | English Literature and Language Arts |
17 | 創(chuàng)新通信的生成人工智能 | Generative AI for Innovative Communications |
18 | 多媒體編碼和網(wǎng)絡(luò) | Multimedia Coding and Networking |
19 | 自然語言處理 | Natural Language Processing |
20 | 中國武術(shù)傳統(tǒng)的形成 | The Making of Chinese Martial Arts Tradition |
21 | 虛擬和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | Virtual and Augmented Reality |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11345個(gè)專業(yè)
3490個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告