入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 全日制2年 | 544000港幣 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.0 | / |
托福 | 80 | / |
食品科學、食品技術(shù)、營養(yǎng)學、生物學或健康相關(guān)學科或其他相關(guān)/相關(guān)科學學科的榮譽學士學位;以及
申請人應在入學前獲得以下大學本科水平課程的學分:
人體生理學(3學分或同等學歷);以及
生物化學(3學分或同等學歷);以及
營養(yǎng)學原理(3學分或同等學分)
提供營養(yǎng)學方面的高級教育,將嚴格的學術(shù)課程與臨床、社區(qū)和食品服務環(huán)境中的實踐培訓相結(jié)合。 培養(yǎng)對營養(yǎng)學的科學和臨床實踐的深刻理解,包括醫(yī)學營養(yǎng)療法、營養(yǎng)評估和飲食咨詢。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 科學中的學術(shù)誠信和倫理 | Academic Integrity and Ethics in Science |
2 | 高級人體生理學和解剖學 | Advanced Human Physiology and Anatomy |
3 | 高級藥理學和營養(yǎng)學 | Advanced Pharmacology and Nutrition |
4 | 應用營養(yǎng) | Applied Nutrition |
5 | 中醫(yī)食療 | Chinese Medicine Based Diet Therapy |
6 | 臨床生物化學和分子營養(yǎng) | Clinical Biochemistry and Molecular Nutrition |
7 | 臨床營養(yǎng)學和醫(yī)學 | Clinical Dietetics and Medicine |
8 | 頂點工程 | Capstone Project |
9 | 實踐中的營養(yǎng)學 | Dietetics in Practice |
10 | 飲食安置I | Dietetic Placement I |
11 | 飲食安置II | Dietetic Placement II |
12 | 飲食安置III | Dietetic Placement III |
13 | 食物準備和菜單規(guī)劃 | Food Preparation and Menu Planning |
14 | 營養(yǎng)評估 | Nutritional Assessment |
15 | 營養(yǎng)教育和咨詢 | Nutrition Education and Counselling |
16 | 營養(yǎng)師的專業(yè)實踐 | Professional Practice for Dietitians |
17 | 公共健康營養(yǎng) | Public Health Nutrition |
18 | 研究方法和數(shù)據(jù)分析 | Research Methods & Data Analysis |
幾何留學APP
2403個學校
11345個專業(yè)
3490個錄取案例
8697份錄取報告